| Titolo | Data pubblicazione | Ultima modifica |
|---|---|---|
| Indicatore di tempestività dei pagamenti 2025 | 26/05/2025 | 23/07/2025 |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti 2024 | 08/01/2024 | 07/07/2025 |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti 2023 | 08/01/2024 | 22/10/2024 |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti 2022 | 08/01/2024 | 22/10/2024 |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti 2021 | 08/01/2024 | 22/10/2024 |
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Data pubblicazione: 26/05/2025
Data ultimo aggiornamento: 23/07/2025
