Titolo | Data pubblicazione | Ultima modifica |
---|---|---|
Bilancio Sociale 2023 | 30/11/2023 | 22/10/2024 |
Bilancio Sociale 2016 | 30/11/2023 | 22/10/2024 |
Bilancio Sociale 2015 | 30/11/2023 | 22/10/2024 |
Bilancio Sociale 2013 | 30/11/2023 | 22/10/2024 |
Bilancio Sociale 2012 | 30/11/2023 | 22/10/2024 |
Bilancio Sociale 2011 | 30/11/2023 | 22/10/2024 |
Bilancio Sociale 2010 | 30/11/2023 | 13/01/2025 |
Bilancio Sociale 2009 | 30/11/2023 | 22/10/2024 |
Bilancio Sociale 2008 | 30/11/2023 | 22/10/2024 |
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio
Data pubblicazione: 30/11/2023
Data ultimo aggiornamento: 22/10/2024